
Serlly Frida Drastyana, SKM., M.KL.
Dosen S1 Administrasi Rumah Sakit
- Bahan Ajar
- Paten
- Penelitian
- Publikasi
- Pengelola Jurnal
- Pembicara
- Riwayat Pekerjaan
-
PENGANTAR TOKSIKOLOGI LINGKUNGANTanggal Terbit: 2025-01-08 | Penerbit: PT SADA KURNIA PUSTAKA
-
DASAR EPIDEMIOLOGITanggal Terbit: 2024-11-01 | Penerbit: PT SADA KURNIA PUSTAKA
-
Pengelolaan Limbah Padat Medis Covid-19Tanggal Terbit: 2022-11-01 | Penerbit: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
-
Dasar dasar kesehatan lingkunganTanggal Terbit: 2021-09-01 | Penerbit: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
-
Turnover Intention KaryawanTanggal Terbit: 2021-06-01 | Penerbit: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
-
MODUL MENENTUKAN AREA PRIORITAS RUMAH SAKITTanggal Terbit: 2021-01-04 | Penerbit: STIKES Yayasan RS Dr Seotomo
-
Manajemen Kesehatan Lingkungan dan Limbah RSTanggal Terbit: 2016-12-19 | Penerbit: STIKES Yayasan RS Dr Soetomo
-
Analisis Harapan dan Persepsi Kualitas Pelayanan Peserta BPJS Pasca Kenaikan Tarif Premi BPJS Di Rawat Inap RSUD Dr. Mohamad SoewandhieTanggal: 2017-06-01 | Penerbit:
-
ANALISIS BIAYA LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SUYUDI PACIRAN, LAMONGANTahun Pelaksanaan: 2024 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Analisis Penggunaan Pendaftaran Online di Puskesmas Gading Kota SurabayaTahun Pelaksanaan: 2024 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Evaluasi Dampak Penggunaan Rekam Medis Elektronik terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan PasienTahun Pelaksanaan: 2023 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Pengaruh Media Sosial dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Merokok RemajaTahun Pelaksanaan: 2022 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Pengelolaan limbah medis RSTahun Pelaksanaan: 2022 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Pengolahan Limbah Padat Medis Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19Tahun Pelaksanaan: 2022 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Analisis Resiko Polutan Udara Pada Industri Tahu Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Sampah Plastik Sebagai Bahan Bakar Proses Pembuatan)Tahun Pelaksanaan: 2020 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Analisis Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karir, Iklim Organisasi Terhadap Turnover Intention Karyawan Klinik Rawat Inap Usaha Buana SurabayaTahun Pelaksanaan: 2019 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Paru Surabaya (Studi Kasus Pemenuhan Kebutuhan Laporan Rawat Inap)Tahun Pelaksanaan: 2018 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Analisis Brand Equity Menurut Persepsi Pelanggan Rawat Jalan RSIA NUN Surabaya Pada Tahun 2017Tahun Pelaksanaan: 2017 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Hubungan Kelulusan Seleksi Awal (L) Dan Kecerdasan Intelektual (IQ) Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah SakitTahun Pelaksanaan: 2016 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
GAP Kualitas Pelayanan Peserta BPJS Pasca Kenaikan Tarif Premi BPJS di RSUD dr. Mohamad SoewandhieTahun Pelaksanaan: 2016 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
ANALISIS BIAYA LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SUYUDI PACIRAN, LAMONGANTahun Kegiatan: 2024
-
Analisis Penggunaan Pendaftaran Online di Puskesmas Gading Kota SurabayaTahun Kegiatan: 2024
-
Evaluasi Dampak Penggunaan Rekam Medis Elektronik terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan PasienTahun Kegiatan: 2023
-
Pengaruh Media Sosial dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Merokok RemajaTahun Kegiatan: 2022
-
Pengelolaan limbah medis RSTahun Kegiatan: 2022
-
Pengolahan Limbah Padat Medis Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19Tahun Kegiatan: 2022
-
Analisis Resiko Polutan Udara Pada Industri Tahu Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Sampah Plastik Sebagai Bahan Bakar Proses Pembuatan)Tahun Kegiatan: 2020
-
Analisis Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karir, Iklim Organisasi Terhadap Turnover Intention Karyawan Klinik Rawat Inap Usaha Buana SurabayaTahun Kegiatan: 2019
-
Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Paru Surabaya (Studi Kasus Pemenuhan Kebutuhan Laporan Rawat Inap)Tahun Kegiatan: 2018
-
Analisis Brand Equity Menurut Persepsi Pelanggan Rawat Jalan RSIA NUN Surabaya Pada Tahun 2017Tahun Kegiatan: 2017
-
Hubungan Kelulusan Seleksi Awal (L) Dan Kecerdasan Intelektual (IQ) Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah SakitTahun Kegiatan: 2016
-
GAP Kualitas Pelayanan Peserta BPJS Pasca Kenaikan Tarif Premi BPJS di RSUD dr. Mohamad SoewandhieTahun Kegiatan: 2016
Data Pembicara kosong.
-
Workshop Kurikulum S1 Administrasi Rumah SakitTanggal: 2023-11-17 | Tingkat: Nasional
-
Workshop Kurikulum S1 Administrasi Rumah SakitTanggal: 2022-11-04 | Tingkat: Nasional
-
Workshop kurikulum Prodi S1 Administrasi Rumah SakitTanggal: 2022-08-11 | Tingkat: Nasional
-
Workshop kurikulum Prodi S1 Administrasi Rumah SakitTanggal: 2022-08-10 | Tingkat: Nasional
-
Workshop Kurikulum Prodi S1 Administrasi RSTanggal: 2021-08-12 | Tingkat: Nasional
-
Workshop Kurikulum Prodi S1 Administrasi RSTanggal: 2021-07-17 | Tingkat: Nasional
-
Workshop Kurikulum Prodi S1 Administrasi RSTanggal: 2021-06-24 | Tingkat:
-
Workshop Kurikulum Prodi S1 Administrasi RSTanggal: 2021-04-06 | Tingkat: Nasional
-
Workshop Kurikulum Prodi S1 Administrasi RSTanggal: 2020-10-25 | Tingkat: Nasional
-
1st Health Science International ConferenceTanggal: 2017-10-04 | Tingkat: Internasional
-
The 2nd International Meeting of Public Health 2016Tanggal: 2016-11-18 | Tingkat: Internasional
Data Riwayat Pekerjaan kosong.