
Lilis Masyfufah A.S, SKM., M.Kes.
Dosen D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- Bahan Ajar
- Paten
- Penelitian
- Publikasi
- Pengelola Jurnal
- Pembicara
- Riwayat Pekerjaan
-
Epidemiologi Penyakit Menular, Dasar EpidemiologiTanggal Terbit: 2024-11-03 | Penerbit: PT SADA KURNIA PUSTAKA
-
Pencegahan Penyakit pada Anak, Ilmu Kesehatan AnakTanggal Terbit: 2024-09-11 | Penerbit: PT SADA KURNIA PUSTAKA
-
Penerapan Algoritma dan Pemrograman Di Bidang Rekam MedisTanggal Terbit: 2020-02-16 | Penerbit: Indomedia Pustaka
-
Epidemiologi Untuk Perekam MedisTanggal Terbit: 2017-11-01 | Penerbit: INDOMEDIA PUSTAKA
-
Dasar EpidemiologiTanggal: 2024-11-30 | Penerbit:
-
Dasar EpidemiologiTanggal: 2024-11-30 | Penerbit: Kementrian hukum dan hak asasi manusia
-
Ilmu Kesehatan AnakTanggal: 2024-11-25 | Penerbit:
-
Early Detection Of Tuberculosis Application PLUS (E-TIBI+)Tanggal: 2024-11-08 | Penerbit: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
-
ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI SIMPUS DI PUSKESMAS BERDASARKAN METODE TECHNOLOGY READINESS INDEX (TRI)Tanggal: 2023-07-27 | Penerbit: Stikes Yayasan RS Dr Soetomo Surabaya
-
Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Early Detection of Tuberculosis System Plus (E-TIBI+) Dinkes Jawa TimurTahun Pelaksanaan: 2024 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEN BALAI PENGOBATAN DI PUSKESMAS SURABAYA TIMURTahun Pelaksanaan: 2023 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Systematic Review: Dampak Pandemi Covid-19 pada Aspek Manajemen Rumah SakitTahun Pelaksanaan: 2022 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Klasterisasi pasien BPJS dengan Metode K-Means Clustering guna Menunjang Program JKN di RS Anwar Medika SidoarjoTahun Pelaksanaan: 2020 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
DOQ-IT GUNA MENILAI KESIAPAN DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA DALAM MENGHADAPI ERA ELECTRONIC HEALTH RECORD (EHR)Tahun Pelaksanaan: 2020 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
HUBUNGAN JUMLAH KOMPLIKASI DAN DIAGNOSIS SEKUNDER TERHADAP LENGTH OF STAF (LOS) PASIEN HIV AIDS YANG MENINGGAL DI RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO SURABAYATahun Pelaksanaan: 2019 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Codification of Death Index, Complications, and Secondary Diagnosis of HIV AIDS Patients Who Died at RSUD Dr. SoetomoTahun Pelaksanaan: 2018 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
ANALISIS KUALITAS HIDUP DENGAN STATUS KLINIS DASAR PASIEN HIV AIDS DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYATahun Pelaksanaan: 2017 | Lama Kegiatan: 1 tahun
-
Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Early Detection of Tuberculosis System Plus (E-TIBI+) Dinkes Jawa TimurTahun Kegiatan: 2024
-
ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEN BALAI PENGOBATAN DI PUSKESMAS SURABAYA TIMURTahun Kegiatan: 2023
-
Systematic Review: Dampak Pandemi Covid-19 pada Aspek Manajemen Rumah SakitTahun Kegiatan: 2021
-
Klasterisasi pasien BPJS dengan Metode K-Means Clustering guna Menunjang Program JKN di RS Anwar Medika SidoarjoTahun Kegiatan: 2020
-
DOQ-IT GUNA MENILAI KESIAPAN DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA DALAM MENGHADAPI ERA ELECTRONIC HEALTH RECORD (EHR)Tahun Kegiatan: 2020
-
HUBUNGAN JUMLAH KOMPLIKASI DAN DIAGNOSIS SEKUNDER TERHADAP LENGTH OF STAF (LOS) PASIEN HIV AIDS YANG MENINGGAL DI RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO SURABAYATahun Kegiatan: 2019
-
Codification of Death Index, Complications, and Secondary Diagnosis of HIV AIDS Patients Who Died at RSUD Dr. SoetomoTahun Kegiatan: 2018
-
ANALISIS KUALITAS HIDUP DENGAN STATUS KLINIS DASAR PASIEN HIV AIDS DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYATahun Kegiatan: 2017
-
Jurnal Administrasi Kesehatan IndonesiaPeriode: 1 September 2024 – | Peran: Reviewer
-
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa BaruTanggal: 2024-09-21 | Tingkat: Lokal
-
Bedah Soal bersama YapindoTanggal: 2023-03-09 | Tingkat: Nasional
-
Classmeeting Siswa SMP Muhammadiyah 5 SurabayaTanggal: 2017-02-17 | Tingkat: Lokal
Data Riwayat Pekerjaan kosong.